監視管理機能
「ハードウェア機器」・「OS/リソース」・「アプリケーション」の3つのレイヤをさまざまな方法で監視することができます。
また、監視結果のファイル(CSV)出力機能・メール通知機能・ジョブ管理機能との連携機能も備え、迅速な状況把握と速やかな対応が可能です。

行政総合サービス基盤で実現しているセキュリティ対策
| 監視管理機能 | 概要 | 
|---|---|
| ping監視 | 機器の状態をpingコマンドにて死活監視 | 
| システムログ監視 | Syslog(Linux、UNIX)、イベントログ(Windows)の監視 | 
| プロセス監視 | サーバプロセスの死活監視 | 
| ログファイル監視 | 任意のテキストファイルログを監視 | 
| リソース監視 | CPU・メモリ・ディスク等の状態監視 | 
| SNMP監視 | SNMP経由でのサーバ状態監視 | 
| SNMPトラップ監視 | トラップメッセージの受信監視 | 
| SQL監視 | RDBMSに対して任意のSQLを実行し、その結果に対して閾値判定や文字列判定を行う監視 | 
| HTTP監視 | HTTPリクエストに対する応答時間や取得ページに対する文字列判定を行う監視 | 
| カスタム監視 | ユーザが定義したコマンドの実行結果を監視 | 
| Windowsサービス監視 | Windowsサービスの起動状態を監視 | 
| サービス・ポート監視 | NW・サービスの状態監視 | 
| エージェント監視 | Hinemosエージェントの状態監視 | 

 
 
	




