会社概要
社名 | 株式会社NTTデータ関西 |
---|---|
本社所在地 | 〒530-0003 大阪府大阪市北区堂島3-1-21 NTTDATA堂島ビル (交通・アクセス) |
創立年月日 | 1990年3月7日 (設立:2003年7月1日) |
資本金 | 4億円 |
売上高 | 37,069百万円 (2023年度実績) |
株式 | 発行可能株式総数:16,000株 発行済み株式総数:7,200株 株主:株式会社NTTデータ(100%) |
従業員数 | 1,141名 (2024年4月1日現在) |
決算日 | 3月31日 |
事業内容 | ・データ通信システムの開発および保守の受託、販売ならびに賃貸 ・データ通信システムに係るソフトウエアまたは装置の開発および保守の受託、 販売ならびに賃貸 ・情報システムに係る建設工事、その他の建築工事及び設備工事の請負 ・上記に付随する調査・研究・研修・コンサルティング 他 |
役員 |
(非常勤以外の取締役および執行役員の同一役位内の記載は五十音順) 2024年6月5日付 |