資格取得者数
2025年4月1日現在
経済産業省認定情報処理資格取得者
| 資格内容 | 人数 |
|---|---|
| ITストラテジスト ※旧区分 情報処理技術者試験 システムアナリスト含む | 7 |
| プロジェクトマネージャ | 20 |
| システムアーキテクト ※旧区分 情報処理技術者試験 アプリケーションエンジニア含む | 8 |
| 応用情報技術者 ※旧区分 情報処理技術者試験 ソフトウェア開発技術者含む | 280 |
| ネットワークスペシャリスト ※旧区分 情報処理技術者試験 テクニカルエンジニア(ネットワーク)含む | 16 |
| データベーススペシャリスト ※旧区分 情報処理技術者試験 テクニカルエンジニア(データベース)含む | 24 |
| ITサービスマネージャ ※旧区分 情報処理技術者試験 テクニカルエンジニア(システム管理)含む | 9 |
| 情報処理安全確保支援士 | 23 |
| 上級システムアドミニストレータ | 2 |
| ITパスポート ※旧区分 情報処理技術者試験 初級システムアドミニストレータ含む | 191 |
| 基本情報技術者 | 495 |
| システム監査技術者 | 7 |
ベンダー系資格
| 資格内容 | 人数 |
|---|---|
| ITIL関連(Foundation) | 437 |
| PMI(PMP) | 210 |
| ORACLE認定資格(OracleMaster等) | 119 |
| マイクロソフト認定資格(Azure Fundamentals等) | 162 |
| AWS認定資格 | 194 |
| Vmware認定資格 | 6 |
| ServiceNow認定資格 | 10 |
| ネットワーク(CCNA、CCNP等) | 25 |
| LINUX(LPIC等) | 37 |
| ITコーディネーター | 3 |
| 運用自動化技術(RPA認定等) | 12 |
| アジャイル関連(Certified ScrumMaster等) | 44 |
| AI関連(G検定、統計検定等) | 33 |
