資格取得者数
2026年4月1日現在
経済産業省認定情報処理資格取得者
| 資格内容 | 人数 |
|---|---|
| ITストラテジスト ※旧区分 情報処理技術者試験 システムアナリスト含む | 8 |
| プロジェクトマネージャ | 21 |
| システムアーキテクト ※旧区分 情報処理技術者試験 アプリケーションエンジニア含む | 8 |
| 応用情報技術者 ※旧区分 情報処理技術者試験 ソフトウェア開発技術者含む | 305 |
| ネットワークスペシャリスト ※旧区分 情報処理技術者試験 テクニカルエンジニア(ネットワーク)含む | 18 |
| データベーススペシャリスト ※旧区分 情報処理技術者試験 テクニカルエンジニア(データベース)含む | 27 |
| ITサービスマネージャ ※旧区分 情報処理技術者試験 テクニカルエンジニア(システム管理)含む | 10 |
| 情報処理安全確保支援士 | 30 |
| 上級システムアドミニストレータ | 2 |
| ITパスポート ※旧区分 情報処理技術者試験 初級システムアドミニストレータ含む | 186 |
| 基本情報技術者 | 544 |
| システム監査技術者 | 4 |
ベンダー系資格
| 資格内容 | 人数 |
|---|---|
| ITIL関連(Foundation) | 463 |
| PMI(PMP) | 228 |
| ORACLE認定資格(OracleMaster等) | 118 |
| マイクロソフト認定資格(Azure Fundamentals等) | 137 |
| AWS認定資格 | 255 |
| Vmware認定資格 | 6 |
| ServiceNow認定資格 | 7 |
| ネットワーク(CCNA、CCNP等) | 25 |
| LINUX(LPIC等) | 36 |
| ITコーディネーター | 2 |
| 運用自動化技術(RPA認定等) | 12 |
| アジャイル関連(Certified ScrumMaster等) | 43 |
| AI関連(G検定、統計検定等) | 77 |
