製品体系と標準価格
製品体系
ProtectFAX®は、お客様のご利用環境や、ご利用範囲、取り扱いデータ量などの違いにより、3つのラインナップをご用意しています。
- Light Edition
FAX誤送信防止を実現するための必要最小限の機能を、コンパクトに提供するエントリーモデルです。 - Standard Edition
多量なFAX送信をサポートするとともに、多種多様なご利用環境や信頼性要件に対応するモデルです。
操作手段に、音声応答方式、スキャナ入力方式などをオプション(有償)にて提供いたします。 - Enterprise Edition
FAX受信を含め、FAX送受信環境をトータルにサポートし、企業システムとの連携など先進的機能を提供するモデルです。
システム連携に関する追加開発・カスタマイズ(有償)にもお応えいたします。
Light Edition | Standard Edition | Enterprise Edition | ||
---|---|---|---|---|
データ量 | 利用者数 | 500 | 2,000 | 100,000 |
宛先数 | 5,000 | 100,000 | 100,000 | |
履歴保存期間 | 3ケ月 | 6ケ月 | ご相談 | |
送信回線 | 対応回線サービス | INS64 | INS64 INS1500 |
INS64 INS1500 |
チャネル数 | 8ch(固定) | 最大64ch(可変) | ご相談 | |
システム構成 | 固定(2系統化) | 冗長化、複数化構成が可能 | ご相談 | |
入力方式 | 専用送付票作成方式 | 可 | 可 | 可 |
音声応答方式 | − | 可(※) | 可(※) | |
複合機(スキャナ)連携方式 | − | 可(※) | 可(※) | |
入力方式の混在 | − | 可 | 可 | |
付加機能 | 同報送信機能 | 順次同報 | 一斉同報可 | 一斉同報可 |
メール送信機能 | − | あり | あり | |
プリンタ出力機能 | − | あり | あり | |
FAX受信機能 | − | − | あり | |
システム連携機能 | − | − | あり |
- ※ オプション機能(有償)が必要です